le calendrier
Date | Club | Forme | Secteur | Evénement | Heure | ARBITRES |
Janvier | ||||||
S15 | QUALIFICATIF CHAMPIONNAT DE TIR | ![]() | ||||
D16 | FINALE CHAMPIONNAT DE TIR | ![]() | ||||
| L17 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | ![]() | |
| S22 | COUZON | GPC | 03 | Limité à 88 | ![]() | |
| D23 | BROSSES | DM | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| M25 | BROSSES | GPV | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S29 | BRON | GPC | 04 | Limité à 64 | 13h30 | |
| S29 | CHASSIEU | TTF | 04 | Limité à 32 | 8h30 | |
| S29 | CHASSIEU | Trophée F | 04 | Limité à 32 | 13h30 | |
| D30 | BELLEVILLE | DM | 03 | Limité à 32 | ![]() | |
Février | ||||||
| J03 | CALADE | TV | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
S05 | BOL D’OR FEMININ | 8h00 | ||||
D06 | FINALE BOL D’OR FEMININ | 8h00 | ||||
| L07 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| J10 | COUZON | D55+ | 03 | Limité à 88 | ![]() | |
| S12 | CALADE | T | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
| S12 | BRON | GPM | 04 | Limité à 64 | 13h30 | |
| D13 | LSM | TP | 01 | Limité à 16 | 8h30 | |
| J17 | BROSSES | TV | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S19 | COUZON | GPC | 03 | Limité à 88 | 14h00 | |
| S19 | CHASSIEU | TTF | 04 | Limité à 32 | 8h30 | |
| S19 | CHASSIEU | Trophée F | 04 | Limité à 32 | 13h30 | |
| D20 | BROSSES | Marathon TF | 01 | Limité à 48 | 9h00 | |
| D20 | BELLEVILLE | GPM | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| L21 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| M23 | BRON | GPV | 04 | Limité à 64 | 13h30 | |
| J24 | BROSSES | DV | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S26 | COUZON | GPM | 03 | Limité à 88 | 14h00 | |
| D27 | BROSSES | GPC | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| D27 | COUZON | Trophée F | 03 | Limité à 88 | 14h00 | |
Mars | ||||||
| J03 | CALADE | TMV | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
| V04 | CHASSIEU | T55+ | 04 | Limité à 32 | 13h30 | |
| S05 | CALADE | TM | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
| D06 | COMMUNAY | Trophée F | 04 | Limité à 64 | 13h30 | |
| L07 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| M08 | BROSSES | D55+ | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S12 | COUZON | GPM | 03 | Limité à 88 | 14h00 | |
| S12 | BRON | T | 04 | Limité à 64 | 13h30 | |
| D13 | BROSSES | GPM | 01 | 13h30 | ||
S19 | 1er tour CDC Provençal | 14h00 | ||||
| S19 | BRIGNAIS | GPC | 02 | 14h00 | ||
| S19 | BELLEVILLE | D | 03 | Limité à 32 | ![]() | |
D20 | 2eme et 3eme tour CDC Provençal | 8h00 | ||||
| D20 | BRON | 12h Féminin | 04 | Limité à 32 | ||
| L21 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| M22 | BROSSES | TV | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
S26 | 1er tour CDC Open et féminin | 14h00 | ||||
D27 | 2eme et 3eme tour CDC Open et féminin | 8h30 | ||||
M29 | 1er tour CDC Vétérans | 14h00 | ||||
| J31 | COUZON | D55+ | 03 | 14h00 | ||
Avril | ||||||
| S02 | CALUIRE | Qualificatif CDR DS | 01 | AMADOU SY – FRANCIS FERNANDEZ | ||
| S02 | IRIGNY | Qualificatif CDR DS | 02 | PHILIPPE LACASCIA | ||
| S02 | CALADE | Qualificatif CDR DS | 03 | ERIC RAJAUD – MARIE LEBRETON |
||
| S02 | CORBAS | Qualificatif CDR DS | 04 | CLAUDE MASTROMATEO – DELPHINE REQUENA | ||
D03 | CALUIRE | CDR DS | ||||
| S02 | BRON | Qualificatif CDR TTF | 1 – 2 – 3 – 4 | NICOLAS COPIN | ||
D03 | CALUIRE | CDR TTF | JEAN LOUIS PLASSE – MARIE LEBRETON | |||
| M05 | BELLEVILLE | Qualificatif CDR DV | 3-4 | JEAN LOUIS PLASSE – FRANCIS FERNANDEZ | ||
| M05 | BROSSES | Qualificatif CDR DV | 1-2 | DELPHINE REQUENA | ||
M06 | BROSSES | CDR DV | DELPHINE REQUENA | |||
| J07 | PUSIGNAN | D55+ | 04 | 14h00 | ||
| S09 | BROSSES | Qualificatif CDR TS | 01 | DELPHINE REQUENA – JEAN LOUIS PLASSE | ||
| S09 | STE FOY | Qualificatif CDR TS | 02 | AMADOU SY | ||
| S09 | CALADE | Qualificatif CDR TS | 03 | ERIC RAJAUD – MICHEL SIROT | ||
| S09 | BRON | Qualificatif CDR TS | 04 | CLAUDE MASTROMATEO | ||
D10 | BRON | CDR TS | CLAUDE MASTROMATEO | |||
| S09 | PUSIGNAN | Qualificatif CDR TF | 1 – 2 – 3 – 4 | PHILIPPE LACASCIA | ||
D10 | BRON | CDR TF | PHILIPPE LACASCIA | |||
| L11 | BELLEVILLE | DV | 03 | 13h30 | ||
| M13 | TERNAY | D55+ | 04 | 14h00 | ||
| S16 | MUROISE | Qualificatif CDR Dprov | 4-3 | CLAUDE MASTROMATEO – SEBASTIEN PERRIER DAVID | ||
| S16 | ST PIERRE | Qualificatif CDR Dprov | 2-1 | MICHEL SIROT – PHILIPPE LACASCIA | ||
D17 | MUROISE | CDR Dprov | SEBASTIEN PERRIER DAVID | |||
| L18 | BRON CHALLENGE MOUFFLET | D | 9h00 | |||
| L18 | BRON | DF | 9h00 | |||
| M20 | BROSSES | Qualificatif CDR TV | 1 – 2 | JEAN LOUIS PLASSE – FRANCIS FERNANDEZ | ||
| M20 | BELLEVILLE | Qualificatif CDR TV | 3 – 4 | DELPHINE REQUENA – ERIC RAJAUD | ||
J21 | BROSSES | CDR TV | FRANCIS FERNANDEZ | |||
| S23 | BELLEVILLE | Qualificatif CDR DF | PHILIPPE LACASCIA – ERIC RAJAUD | |||
D24 | BELLEVILLE | CDR DF | PHILIPPE LACASCIA | |||
| S23 | ASPVV | Qualificatif CDR TTS | 01 | AMADOU SY | ||
| S23 | IRIGNY | Qualificatif CDR TTS | 02 | DELPHINE REQUENA | ||
| S23 | BELLEVILLE | Qualificatif CDR TTS | 03 | MICHEL SIROT¨- PHILIPPE LACASCIA | ||
| S23 | PUSIGNAN | Qualificatif CDR TTS | 04 | SEBASTIEN PERRIER DAVID | ||
D24 | BELLEVILLE | CDR TTS | ERIC RAJAUD | |||
| L25 | BELLEVILLE | DV | 03 | ![]() | ||
M26 | 2eme tour CDC Vétérans | 14h00 | ||||
| M27 | ECULLY | DV | 02 | 14h00 | ||
| J28 | BRIGNAIS | DV | 02 | Limité à 72 | 9h00 | |
| S30 | CLOCHEMERLE | Qualificatif CDR Tprov | 4-3 | MICHEL SIROT | ||
| S30 | CHAMPAGNE | Qualificatif CDR Tprov | 2-1 | CLAUDE MASTROMATEO | ||
Mai | ||||||
D01 | CHAMPAGNE | CDR Tprov | CLAUDE MASTROMATEO | |||
| L02 | BELLEVILLE | D55+ | 03 | 13h30 | ||
M03 | 3eme tour CDC Vétérans | 14h00 | ||||
| J05 | CALUIRE | T55+ | 01 | 14h00 | ||
| S07 | BELLEVILLE | Qualificatif CDR DM | 1 – 3 | ERIC RAJAUD | ||
| S07 | COMMUNAY | Qualificatif CDR DM | 2 – 4 | AMADOU SY | ||
D08 | COMMUNAY | CDR DM | ERIC RAJAUD | |||
| M10 | BRIGNAIS | GPV | 02 | 14h00 | ||
| M11 | GRIGNY | GPV | 02 | 14h00 | ||
| S14 | ASPVV | Qualificatif CDR Tpromo | 01 | DELPHINE REQUENA | ||
| S14 | OLLIERES | Qualificatif CDR Tpromo | 02 | ERIC RAJAUD | ||
| S14 | COURS LA VILLE | Qualificatif CDR Tpromo | 03 | MARIO RICCI | ||
| S14 | PUSIGNAN | Qualificatif CDR Tpromo | 04 | NICOLAS COPIN | ||
D15 | PUSIGNAN | CDR Tpromo | NICOLAS COPIN | |||
D15 | PUSIGNAN | CDR Tjeunes | MARIO RICCI | |||
| L16 | BELLEVILLE | TV | 03 | 9h00 | ||
M17 | 1/8 finale CDC Vétérans | 14h00 | ||||
| J19 | CALADE | GPV | 03 | 13h30 | ||
| V20 | COUZON | Dpromo | 03 | ![]() | ||
| S21 | CALADE | GPC | 03 | 13h30 | ||
| D22 | SATHONAY | GPM | 01 | 14h00 | ||
| L23 | LES HAIES | D55+ | 02 | 14h00 | ||
M24 | 1/4 finale CDC Vétérans 3eme et 4eme division | 14h00 | ||||
| J26 | LA MUROISE | TT | 04 | Limité à 80 | 9h00 | |
| J26 | LA MUROISE | D | 04 | 14h00 | ||
| V27 | COMMUNAY | TT | 04 | Limité à 32 | 8h30 | |
| V27 | COMMUNAY | D | 04 | 14h00 | ||
| S28 | GRIGNY | GPC | 02 | 14h00 | ||
| S28 | DECINES | GPM | 04 | 14h00 | ||
| D29 | IRIGNY | Dpromo | 02 | Limité à 64 | 13h30 | |
| D29 | NEUVILLE | D | 03 | 14h00 | ||
| L30 | BELLEVILLE | D55+ | 03 | 13h30 | ||
| M31 | NEUVILLE | D55+ | 03 | 14h00 | ||
Juin | ||||||
| M01 | IRIGNY | DV | 03 | 13h30 | ||
| J02 | BROSSES | GPV | 01 | 14h00 | ||
V03 | 1/8 finale CDC Open 4ème division | |||||
| S04 | SATHONAY | GPC | 01 | 14h00 | ||
| S04 | BELLEVILLE CONCOURS JEUNES | 03 | ![]() | |||
| D05 | CALUIRE Prix de la Ville | 01 | ![]() | |||
| D05 | RONTALON | GPM | 02 | 14h00 | ||
| L06 | IRIGNY PRIX VILLE | D | 02 | Limité à 128 | 9h00 | |
| M07 | SATHONAY | GPV | 01 | 14h00 | ||
| M08 | NEUVILLE | GPV | 03 | 14h00 | ||
| J09 | RONTALON | GPV | 02 | 14h00 | ||
| V10 | GRIGNY | D55+ | 02 | 14h00 | ||
S11 | 1/4 finale CDC Open et Féminin | |||||
S11 | JOURNEE DE LA FEMME | |||||
| S11 | ST GENIS LAVAL | GPC | 02 | 14h00 | ||
| D12 | STE FOY | GPC | 02 | 14h00 | ||
| D12 | PUSIGNAN | Trophée F | 04 | 14h00 | ||
| L13 | LES HAIES | TM55+ | 02 | Limité à 56 | 14h00 | |
M14 | 1/2 finale CDC Vétérans à l’ABCD | 14h00 | ||||
| M14 | BROSSES | GPV | 02 | 14h00 | ||
| M15 | LA MUROISE | GPV | 04 | 14h00 | ||
| J16 | CORBAS | GPV | 04 | 14h00 | ||
| V17 | PUSIGNAN | D | 04 | ![]() | ||
S18 | 1/2 finale et finale CDC Open et Féminin à Caluire | 9h00 | ||||
| S18 | GSL | GPM | 01 | Limité à 64 | 14h00 | Reporté au 31/07/2022 |
| D19 | NEUVILLE | GPC | 03 | 14h00 | ||
| D19 | SAL | TTF | 04 | Limité à 32 | 9h00 | |
| D19 | SAL Trophée féminin | Trophée F | 04 | Limité à 32 | 14h00 | |
| L20 | BELLEVILLE | GPV | 03 | 13h30 | ||
M21 | Finale CDC Vétérans à Saint Pierre la Palud | |||||
| M22 | DECINES | D55+ | 04 | Limité à 48 | 14h00 | |
J23 | REGIONAL VETERANS A VILLEFRANCHE | |||||
S25 | NATIONAL A VILLEFRANCHE | |||||
D26 | ||||||
| L27 | LES HAIES | D55+ | 02 | Limité à 56 | 14h00 | |
| M28 | CALUIRE | GPV | 01 | 14h00 | ||
| M29 | DECINES | D55+ | 04 | Limité à 48 | 14h00 | |
Juillet | ||||||
V01 | ||||||
S02 | BAYADA | ![]() | ||||
D03 | ||||||
| L04 | BELLEVILLE | T55+ | 03 | 13h30 | ||
| S09 | COMMUNAY PRIX VILLE | D | 04 | Limité à 128 | 9h00 | |
| D10 | OLLIERES | Trophée F | 02 | 14h00 | ||
| D10 | OLLIERES | GPC | 04 | 14h00 | ||
| J14 | APVM | D | 04 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S16 | LA MUROISE | GPC | 04 | 14h00 | ||
| D17 | CALUIRE | GPM | 01 | 14h00 | ||
| M19 | QUINCIEUX | DV | 03 | 14h00 | ||
| S23 | BRIGNAIS | GPM | 02 | 14h00 | ||
| D24 | IRIGNY | GPM | 02 | Limité à 64 | 13h30 | |
| D24 | APVM | D | 04 | Limité à 64 | 13h30 | |
| S30 | ST PIERRE | GPC | 02 | 14h00 | ||
Aout | ||||||
| M02 | BROSSES | D | 01 | 14h00 | ||
| M03 | BROSSES | DM | 01 | 14h00 | ||
| J04 | BROSSES | TT | 01 | 9h00 | ||
| J04 | BROSSES | D | 01 | 14h00 | ||
| V05 | BROSSES | D 55+ | 01 | 14h00 | ||
| S06 | BROSSES | D | 01 | Prix Claude Tami Limité à 96 | 14h00 | |
| S06 | BROSSES | DF | 01 | Limité à 32 | 14h00 | |
| S06 | APVM | D | 04 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S13 | NON DEFINI | Qualificatif CDR TM | ![]() | |||
D14 | NON DEFINI | CDR TM | ![]() | |||
| D14 | OLLIERES | GPM | 02 | |||
| J18 | OLLIERES | GPV | 02 | 14h00 | ||
| V19 | TARARE | T | 03 | Limité à 128 | ||
| S20 | OLLIERES JEUNES | 02 | ||||
| S27 | SATHONAY | GPC | 01 | 14h00 | ||
| S27 | CASCOL PRIX VILLE | 9h00 | ||||
| D28 | ABCD | Trophée F | 02 | Limité à 32 | 14h00 | |
| D28 | NEUVILLE | TT | 03 | ![]() | ||
| D28 | NEUVILLE | D | 03 | ![]() | ||
Septembre | ||||||
| J01 | CORBAS | T55+ | 04 | 14h00 | ||
| S03 | CALUIRE | GPC | 01 | 14h00 | ||
| S03 | MORNANT | DS | 02 | Limité à 32 | 14h00 | |
| D04 | NEUVILLE | D | 03 | ![]() | ||
| D04 | LA MUROISE | GPM | 04 | 14h00 | ||
| L05 | ECULLY | D55+ | 02 | 14h00 | ||
| M07 | BRIGNAIS | DV | 02 | 14h00 | ||
| J08 | ST PIERRE | GPV | 02 | 14h00 | ||
| S10 | BELLEVILLE Prix de la Ville | T | 03 | 9h00 | ||
| D11 | 12h00 de PUSIGNAN | 9h00 | ||||
| L12 | BELLEVILLE | DV | 03 | 13h30 | ||
| M13 | DECINES D55+ | D55+ | 04 | Limité à 48 | 14h00 | |
| M14 | TERNAY | D55+ | 04 | 14h00 | ||
| J15 | GRIGNY | DV | 02 | 14h00 | ||
S17 | 1/4 et 1/2 finale CDC Provençal | 8h00 | ||||
| S17 | GSL | D | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S17 | ST GENIS LAVAL | Dpromo | 02 | ![]() | ||
D18 | Finale CDC Provençal | 14h00 | ||||
| D18 | CORBAS | GPM | 04 | 14h00 | ||
| L19 | GRIGNY | TV | 02 | 14h00 | ||
| M20 | BROSSES | D55+ | 01 | 14h00 | ||
M21 | FINALE GPV à OLLIERES | |||||
| J22 | BRON | D55+ | 04 | Reporté au 29/09/2022 | ||
S24 | FINALE GPC à COUZON | |||||
| S24 | GRIGNY | Tpromo | 02 | Limité à 32 | 14h00 | |
D25 | FINALE GPM à la MUROISE | |||||
| M27 | BROSSES | D55+ | 01 | 14h00 | ||
| V30 | COUZON | Dpromo | 03 | ![]() | ||
Octobre | ||||||
| S01 | BRIGNAIS | D | 02 | Limité à 72 | 9h00 | Prix des Sponsors |
| J06 | COUZON | GPV | 03 | 14h00 | ||
V07 | ||||||
S08 | INTERNATIONAL DE VAULX EN VELIN | |||||
D09 | ||||||
| J13 | CALADE | DV | 03 | 13h30 | ||
| S15 | GRIGNY | Dpromo | 02 | 14h00 | ||
S15 | BRON FINALE TROPHEE FEMININ | 9h00 | ||||
| D16 | BROSSES | DM | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| L17 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| S22 | CALADE | GPM | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
| D23 | BROSSES | D | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S29 | BELLEVILLE | D | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| S29 | CHASSIEU | TT | 04 | Limité à 32 | 8h30 | |
| S29 | CHASSIEU | T | 04 | Limité à 32 | 13h30 | |
| L31 | BELLEVILLE | DMV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
Novembre | ||||||
| M01 | BRON | DM | 04 | Limité à 64 | 9h00 | |
| J03 | COUZON | DV | 03 | 14h00 | ||
| S05 | BROSSES | GPM | 01 | Limité à 64 | 14h00 | Repoussé au 20/11/22 |
| S05 | LSM | TProv | 01 | Limité à 16 | 8H30 | ![]() |
| L07 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| V11 | BRON | T | 04 | Limité à 128 | 9h00 | |
| V11 | BRON | DF | 04 | Limité à 32 | 9h30 | |
| S12 | BELLEVILLE | D | 0 | Limité à 32 | 13h30 | |
| D13 | BROSSES | DF | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| J17 | CALADE | TV | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
S19 | CHALLENGE DES ARBITRES | 13h30 | ||||
| D20 | BROSSES | GPM | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| L21 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| V25 | CHASSIEU | TMV | 04 | Limité à 32 | 13h30 | |
S26 | ASSEMBLEE GENERALE | |||||
| S26 | CALADE | T | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
| D27 | LSM | Tprov | 01 | Limité à 16 | 9h00 | |
Décembre | ||||||
| J01 | CALADE | TMV | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
| S03 | CHASSIEU | T | 04 | Limité à 32 | ![]() | |
| L05 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| M06 | BROSSES | TV | 01 | Limité à 64 | 14H00 | |
| S10 | BELLEVILLE | D | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| S10 | BRON | TM | 04 | Limité à 64 | 13h30 | |
| M13 | BROSSES | DV | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |
| S17 | CALADE | TM | 03 | Limité à 64 | 13h30 | |
| L19 | BELLEVILLE | DV | 03 | Limité à 32 | 13h30 | |
| M20 | BROSSES | T55+ | 01 | Limité à 64 | 14h00 | |


