1 ERE DIVISION - VETERANS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
SAL 1 | 31/03/20 | SAL 1 | Brosses 2 | Corbas 1 | CASCOL 1 | ||||||
Brosses 2 | 14/04/20 | Brosses 2 | Corbas 1 | SAL 1 | CASCOL 1 | ||||||
Corbas 1 | 12/05/20 | Corbas 1 | SAL 1 | Brosses 2 | CASCOL 1 | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Vernaison 1 | 31/03/20 | Vernaison 1 | Sathonay 1 | Calade 1 | Belleville 1 | ||||||
Sathonay 1 | 14/04/20 | Sathonay 1 | Calade 1 | Vernaison 1 | Belleville 1 | ||||||
Calade 1 | 12/05/20 | Calade 1 | Vernaison 1 | Sathonay 1 | Belleville 1 | ||||||
2 EME DIVISION - VETERANS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Caluire 1 | 31/03/20 | Caluire 1 | Cours 2 | St Genis Laval 1 | Gentlemen | ||||||
Cours 2 | 14/04/20 | Cours 2 | St Genis Laval 1 | Caluire 1 | Gentlemen | ||||||
St Genis Laval 1 | 12/05/20 | St Genis Laval 1 | Caluire 1 | Cours 2 | Gentlemen | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Genas 1 | 31/03/20 | Genas 1 | Chassieu 1 | Calade 2 | Brosses 1 | ||||||
Chassieu 1 | 14/04/20 | Chassieu 1 | Calade 2 | Genas 1 | Brosses 1 | ||||||
Calade 2 | 12/05/20 | Calade 2 | Genas 1 | Chassieu 1 | Brosses 1 | ||||||
POULE 3 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Bron 1 | 31/03/20 | Bron 1 | Pusignan 1 | Calade 5 | Ollieres 1 | ||||||
Pusignan 1 | 14/04/20 | Pusignan 1 | Calade 5 | Bron 1 | Ollieres 1 | ||||||
Calade 5 | 12/05/20 | Calade 5 | Bron 1 | Pusignan 1 | Ollieres 1 | ||||||
POULE 4 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Claveisolles | 31/03/20 | Claveisolles | Cours 1 | Amplepuis | Brignais 1 | ||||||
Cours 1 | 14/04/20 | Cours 1 | Amplepuis | Claveisolles | Brignais 1 | ||||||
Amplepuis | 12/05/20 | Amplepuis | Claveisolles | Cours 1 | Brignais 1 | ||||||
3 EME DIVISION - VETERANS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Pusignan 3 | 31/03/20 | Pusignan 3 | Brosses 3 | Irigny 1 | Les Haies 1 | ||||||
Brosses 3 | 14/04/20 | Brosses 3 | Irigny 1 | Pusignan 3 | Les Haies 1 | ||||||
Irigny 1 | 12/05/20 | Irigny 1 | Pusignan 3 | Brosses 3 | Les Haies 1 | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Muroise 1 | 31/03/20 | Muroise 1 | Couzon 1 | St Genis Laval 2 | Chaponnay 1 | ||||||
Couzon 1 | 14/04/20 | Couzon 1 | St Genis Laval 2 | Muroise 1 | Chaponnay 1 | ||||||
St Genis Laval 2 | 12/05/20 | St Genis Laval 2 | Muroise 1 | Couzon 1 | Chaponnay 1 | ||||||
POULE 3 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Cours 3 | 31/03/20 | Cours 3 | St Pierre 1 | Tarare 2 | Calade 4 | ||||||
St Pierre 1 | 14/04/20 | St Pierre 1 | Tarare 2 | Cours 3 | Calade 4 | ||||||
Tarare 2 | 12/05/20 | Tarare 2 | Cours 3 | St Pierre 1 | Calade 4 | ||||||
POULE 4 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Pusignan 4 | 31/03/20 | Pusignan 4 | St Pierre 2 | Sathonay 2 | Couzon 2 | ||||||
St Pierre 2 | 14/04/20 | St Pierre 2 | Sathonay 2 | Pusignan 4 | Couzon 2 | ||||||
Sathonay 2 | 12/05/20 | Sathonay 2 | Pusignan 4 | St Pierre 2 | Couzon 2 | ||||||
POULE 5 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
ASCSP | 31/03/20 | ASCSP | Calade 3 | Corbas 2 | Caaluire 2 | ||||||
Calade 3 | 14/04/20 | Calade 3 | Corbas 2 | ASCSP | Caaluire 2 | ||||||
Corbas 2 | 12/05/20 | Corbas 2 | ASCSP | Calade 3 | Caaluire 2 | ||||||
POULE 6 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Pusignan 2 | 31/03/20 | Pusignan 2 | Les Haies 2 | Ile Barbe 1 | Champagne 2 | ||||||
Les Haies 2 | 14/04/20 | Les Haies 2 | Ile Barbe 1 | Pusignan 2 | Champagne 2 | ||||||
Ile Barbe 1 | 12/05/20 | Ile Barbe 1 | Pusignan 2 | Les Haies 2 | Champagne 2 | ||||||
POULE 7 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Ecully 1 | 31/03/20 | Ecully 1 | Ste Foy 2 | Tarare 3 | Frat 1 | ||||||
Ste Foy 2 | 14/04/20 | Ste Foy 2 | Tarare 3 | Ecully 1 | Frat 1 | ||||||
Tarare 3 | 12/05/20 | Tarare 3 | Ecully 1 | Ste Foy 2 | Frat 1 | ||||||
POULE 8 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Brignais 2 | 31/03/20 | Brignais 2 | Champagne 1 | CGE 1 | St Pierre 3 | ||||||
Champagne 1 | 14/04/20 | Champagne 1 | CGE 1 | Brignais 2 | St Pierre 3 | ||||||
CGE 1 | 12/05/20 | CGE 1 | Brignais 2 | Champagne 1 | St Pierre 3 | ||||||
4 EME DIVISION - VETERANS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Thizy | 31/03/20 | Thizy | Vernaison 2 | ABCD | Chassieu 2 | ||||||
Vernaison 2 | 14/04/20 | Vernaison 2 | ABCD | Thizy | Chassieu 2 | ||||||
ABCD | 12/05/20 | ABCD | Thizy | Vernaison 2 | Chassieu 2 | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Calade 6 | 31/03/20 | Calade 6 | Quincieux | Muroise 2 | Chassieu 4 | ||||||
Quincieux | 14/04/20 | Quincieux | Muroise 2 | Calade 6 | Chassieu 4 | ||||||
Muroise 2 | 12/05/20 | Muroise 2 | Calade 6 | Quincieux | Chassieu 4 | ||||||
POULE 3 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Bron 3 | 31/03/20 | Bron 3 | Ecully 2 | Dommartin 1 | SAL 2 | ||||||
Ecully 2 | 14/04/20 | Ecully 2 | Dommartin 1 | Bron 3 | SAL 2 | ||||||
Dommartin 1 | 12/05/20 | Dommartin 1 | Bron 3 | Ecully 2 | SAL 2 | ||||||
POULE 4 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Pont Trambouze | 31/03/20 | Pont Trambouze | Dommartin 2 | Ollières 2 | CGE 2 | ||||||
Dommartin 2 | 14/04/20 | Dommartin 2 | Ollières 2 | Pont Trambouze | CGE 2 | ||||||
Ollières 2 | 12/05/20 | Ollières 2 | Pont Trambouze | Dommartin 2 | CGE 2 | ||||||
POULE 5 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Belleville 2 | 31/03/20 | Belleville 2 | Brignais 5 | Corbas 3 | Allières | ||||||
Brignais 5 | 14/04/20 | Brignais 5 | Corbas 3 | Belleville 2 | Allières | ||||||
Corbas 3 | 12/05/20 | Corbas 3 | Belleville 2 | Brignais 5 | Allières | ||||||
POULE 6 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Couzon 5 | 31/03/20 | Couzon 5 | ASPTT 1 | Mions | Bron 2 | ||||||
ASPTT 1 | 14/04/20 | ASPTT 1 | Mions | Couzon 5 | Bron 2 | ||||||
Mions | 12/05/20 | Mions | Couzon 5 | ASPTT 1 | Bron 2 | ||||||
POULE 7 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Sathonay 3 | 31/03/20 | Sathonay 3 | Calade 9 | Muroise 3 | ATSCAF | ||||||
Calade 9 | 14/04/20 | Calade 9 | Muroise 3 | Sathonay 3 | ATSCAF | ||||||
Muroise 3 | 12/05/20 | Muroise 3 | Sathonay 3 | Calade 9 | ATSCAF | ||||||
POULE 8 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
GSL 1 | 31/03/20 | GSL 1 | Décines | Neuville 3 | Brignais 3 | ||||||
Décines | 14/04/20 | Décines | Neuville 3 | GSL 1 | Brignais 3 | ||||||
Neuville 3 | 12/05/20 | Neuville 3 | GSL 1 | Décines | Brignais 3 | ||||||
POULE 9 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Calade 8 | 31/03/20 | Calade 8 | Champagne 3 | Brosses 4 | Grigny | ||||||
Champagne 3 | 14/04/20 | Champagne 3 | Brosses 4 | Calade 8 | Grigny | ||||||
Brosses 4 | 12/05/20 | Brosses 4 | Calade 8 | Champagne 3 | Grigny | ||||||
POULE 10 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Calade 7 | 31/03/20 | Calade 7 | Tarare 1 | Neuville 2 | ASPTT 2 | ||||||
Tarare 1 | 14/04/20 | Tarare 1 | Neuville 2 | Calade 7 | ASPTT 2 | ||||||
Neuville 2 | 12/05/20 | Neuville 2 | Calade 7 | Tarare 1 | ASPTT 2 | ||||||
POULE 11 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Couzon 4 | 31/03/20 | Couzon 4 | Ozon | Chassieu 3 | Belleville 3 | ||||||
Ozon | 14/04/20 | Ozon | Chassieu 3 | Couzon 4 | Belleville 3 | ||||||
Chassieu 3 | 12/05/20 | Chassieu 3 | Couzon 4 | Ozon | Belleville 3 | ||||||
POULE 12 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Brignais 4 | 31/03/20 | Brignais 4 | Brosses 5 | Irigny 2 | Neuville 1 | ||||||
Brosses 5 | 14/04/20 | Brosses 5 | Irigny 2 | Brignais 4 | Neuville 1 | ||||||
Irigny 2 | 12/05/20 | Irigny 2 | Brignais 4 | Brosses 5 | Neuville 1 | ||||||
POULE 13 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Belleville 4 | 31/03/20 | Belleville 4 | GSL 2 | Couzon 3 | Exempt | ||||||
GSL 2 | 14/04/20 | GSL 2 | Couzon 3 | Belleville 4 | Exempt | ||||||
Couzon 3 | 12/05/20 | Couzon 3 | Belleville 4 | GSL 2 | Exempt |

Comité du Rhône – Métropole de Lyon – Pétanque et jeu Provençal
26 6ème Rue 69800 Saint Priest Tél : 04 72 73 35 03