1 ERE DIVISION - SENIORS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
St Genis Laval | 28/03/20 | St Genis Laval | Calade 1 | Caluire 1 | ASPVV | ||||||
Calade 1 | 29/03/20 | Calade 1 | Caluire 1 | St Genis Laval | ASPVV | ||||||
Calade 1 | 29/03/20 | Calade 1 | ASPVV | Caluire 1 | St Genis Laval | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Cours 1 | 28/03/20 | Cours 1 | Brignais 1 | St Laurent 1 | Belleville 1 | ||||||
Brignais 1 | 29/03/20 | Brignais 1 | St Laurent 1 | Cours 1 | Belleville 1 | ||||||
Brignais 1 | 29/03/20 | Brignais 1 | Belleville 1 | St Laurent 1 | Cours 1 | ||||||
2 EME DIVISION - SENIORS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Bron 1 | 28/03/20 | Bron 1 | Caluire 2 | Calade 2 | Neuville 1 | ||||||
Caluire 2 | 29/03/20 | Caluire 2 | Calade 2 | Bron 1 | Neuville 1 | ||||||
Caluire 2 | 29/03/20 | Caluire 2 | Neuville 1 | Calade 2 | Bron 1 | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Belleville 2 | 28/03/20 | Belleville 2 | Champagne 1 | Chaponnay 1 | Ollières 1 | ||||||
Champagne 1 | 29/03/20 | Champagne 1 | Chaponnay 1 | Belleville 2 | Ollières 1 | ||||||
Champagne 1 | 29/03/20 | Champagne 1 | Ollières 1 | Chaponnay 1 | Belleville 2 | ||||||
POULE 3 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Ile Barbe 1 | 28/03/20 | Ile Barbe 1 | Brosses 1 | Communay 1 | Chassieu 2 | ||||||
Brosses 1 | 29/03/20 | Brosses 1 | Communay 1 | Ile Barbe 1 | Chassieu 2 | ||||||
Brosses 1 | 29/03/20 | Brosses 1 | Chassieu 2 | Communay 1 | Ile Barbe 1 | ||||||
POULE 4 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Mions 1 | 28/03/20 | Mions 1 | St Pierre 1 | Chassieu 1 | Corbas 1 | ||||||
St Pierre 1 | 29/03/20 | St Pierre 1 | Chassieu 1 | Mions 1 | Corbas 1 | ||||||
St Pierre 1 | 29/03/20 | St Pierre 1 | Corbas 1 | Chassieu 1 | Mions 1 | ||||||
3 EME DIVISION - SENIORS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Brignais 2 | 28/03/20 | Brignais 2 | Ecully 1 | Sathonay 1 | CGE 1 | ||||||
Ecully 1 | 29/03/20 | Ecully 1 | Sathonay 1 | Brignais 2 | CGE 1 | ||||||
Ecully 1 | 29/03/20 | Ecully 1 | CGE 1 | Sathonay 1 | Brignais 2 | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Valsonne 1 | 28/03/20 | Valsonne 1 | LSM 1 | Chassieu 3 | SAL 1 | ||||||
LSM 1 | 29/03/20 | LSM 1 | Chassieu 3 | Valsonne 1 | SAL 1 | ||||||
LSM 1 | 29/03/20 | LSM 1 | SAL 1 | Chassieu 3 | Valsonne 1 | ||||||
POULE 3 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
SAL 2 | 28/03/20 | SAL 2 | Le Breuil 1 | Chassieu 6 | Champagne 2 | ||||||
Le Breuil 1 | 29/03/20 | Le Breuil 1 | Chassieu 6 | SAL 2 | Champagne 2 | ||||||
Le Breuil 1 | 29/03/20 | Le Breuil 1 | Champagne 2 | Chassieu 6 | SAL 2 | ||||||
POULE 4 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
St Pierre 2 | 28/03/20 | St Pierre 2 | Chassieu 4 | Communay 2 | ASCSP 1 | ||||||
Chassieu 4 | 29/03/20 | Chassieu 4 | Communay 2 | St Pierre 2 | ASCSP 1 | ||||||
Chassieu 4 | 29/03/20 | Chassieu 4 | ASCSP 1 | Communay 2 | St Pierre 2 | ||||||
POULE 5 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Muroise 1 | 28/03/20 | Muroise 1 | Vernaison1 | Chassieu 5 | Couzon 1 | ||||||
Vernaison1 | 29/03/20 | Vernaison1 | Chassieu 5 | Muroise 1 | Couzon 1 | ||||||
Vernaison1 | 29/03/20 | Vernaison1 | Couzon 1 | Chassieu 5 | Muroise 1 | ||||||
POULE 6 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Bron 2 | 28/03/20 | Bron 2 | Corbas 2 | CASCOL 1 | Ollières 2 | ||||||
Corbas 2 | 29/03/20 | Corbas 2 | CASCOL 1 | Bron 2 | Ollières 2 | ||||||
Corbas 2 | 29/03/20 | Corbas 2 | Ollières 2 | CASCOL 1 | Bron 2 | ||||||
POULE 7 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Chaponnay 2 | 28/03/20 | Chaponnay 2 | Décines 2 | Favorite 1 | Rontalon 1 | ||||||
Décines 2 | 29/03/20 | Décines 2 | Favorite 1 | Chaponnay 2 | Rontalon 1 | ||||||
Décines 2 | 29/03/20 | Décines 2 | Rontalon 1 | Favorite 1 | Chaponnay 2 | ||||||
POULE 8 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Sauvages 1 | 28/03/20 | Sauvages 1 | Ste Foy 1 | Décines 1 | Frat 1 | ||||||
Ste Foy 1 | 29/03/20 | Ste Foy 1 | Décines 1 | Sauvages 1 | Frat 1 | ||||||
Ste Foy 1 | 29/03/20 | Ste Foy 1 | Frat 1 | Décines 1 | Sauvages 1 | ||||||
4 EME DIVISION - SENIORS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Allières 1 | 28/03/20 | Allières 1 | Neuville 2 | PCML 1 | Décines 3 | ||||||
Neuville 2 | 29/03/20 | Neuville 2 | PCML 1 | Allières 1 | Décines 3 | ||||||
Neuville 2 | 29/03/20 | Neuville 2 | Décines 3 | PCML 1 | Allières 1 | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Neuville 3 | 28/03/20 | Neuville 3 | Dommartin 1 | Grigny 1 | Irigny 1 | ||||||
Dommartin 1 | 29/03/20 | Dommartin 1 | Grigny 1 | Neuville 3 | Irigny 1 | ||||||
Dommartin 1 | 29/03/20 | Dommartin 1 | Irigny 1 | Grigny 1 | Neuville 3 | ||||||
POULE 3 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Les Haies 2 | 28/03/20 | Les Haies 2 | Corbas 3 | Neuville 4 | PCML2 | ||||||
Corbas 3 | 29/03/20 | Corbas 3 | Neuville 4 | Les Haies 2 | PCML2 | ||||||
Corbas 3 | 29/03/20 | Corbas 3 | PCML2 | Neuville 4 | Les Haies 2 | ||||||
POULE 4 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Ternay 1 | 28/03/20 | Ternay 1 | Corbas 4 | Grigny 2 | Ile Barbe 2 | ||||||
Corbas 4 | 29/03/20 | Corbas 4 | Grigny 2 | Ternay 1 | Ile Barbe 2 | ||||||
Corbas 4 | 29/03/20 | Corbas 4 | Ile Barbe 2 | Grigny 2 | Ternay 1 | ||||||
POULE 5 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Tarare 1 | 28/03/20 | Tarare 1 | Corbas 6 | LSM 2 | Ollières 3 | ||||||
Corbas 6 | 29/03/20 | Corbas 6 | LSM 2 | Tarare 1 | Ollières 3 | ||||||
Corbas 6 | 29/03/20 | Corbas 6 | Ollières 3 | LSM 2 | Tarare 1 | ||||||
POULE 6 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Ozon 1 | 28/03/20 | Ozon 1 | Pusignan 2 | Ollières 4 | Fontaines 2 | ||||||
Pusignan 2 | 29/03/20 | Pusignan 2 | Ollières 4 | Ozon 1 | Fontaines 2 | ||||||
Pusignan 2 | 29/03/20 | Pusignan 2 | Fontaines 2 | Ollières 4 | Ozon 1 | ||||||
POULE 7 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Les Haies 1 | 28/03/20 | Les Haies 1 | Amplepuis 1 | Mions 2 | St Fons 1 | ||||||
Amplepuis 1 | 29/03/20 | Amplepuis 1 | Mions 2 | Les Haies 1 | St Fons 1 | ||||||
Amplepuis 1 | 29/03/20 | Amplepuis 1 | St Fons 1 | Mions 2 | Les Haies 1 | ||||||
POULE 8 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Fontaines 1 | 28/03/20 | Fontaines 1 | Couzon 5 | Le Breuil 2 | St Laurent 3 | ||||||
Couzon 5 | 29/03/20 | Couzon 5 | Le Breuil 2 | Fontaines 1 | St Laurent 3 | ||||||
Couzon 5 | 29/03/20 | Couzon 5 | St Laurent 3 | Le Breuil 2 | Fontaines 1 | ||||||
POULE 9 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
ABCD 2 | 28/03/20 | ABCD 2 | Ecully 2 | PCML 4 | St Fons 2 | ||||||
Ecully 2 | 29/03/20 | Ecully 2 | PCML 4 | ABCD 2 | St Fons 2 | ||||||
Ecully 2 | 29/03/20 | Ecully 2 | St Fons 2 | PCML 4 | ABCD 2 | ||||||
POULE 10 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Tarare 2 | 28/03/20 | Tarare 2 | Amplepuis 2 | PCML 3 | Ste Foy 2 | ||||||
Amplepuis 2 | 29/03/20 | Amplepuis 2 | PCML 3 | Tarare 2 | Ste Foy 2 | ||||||
Amplepuis 2 | 29/03/20 | Amplepuis 2 | Ste Foy 2 | PCML 3 | Tarare 2 | ||||||
POULE 11 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Dracé 1 | 28/03/20 | Dracé 1 | Caluire 3 | Quincieux 1 | Corbas 5 | ||||||
Caluire 3 | 29/03/20 | Caluire 3 | Quincieux 1 | Dracé 1 | Corbas 5 | ||||||
Caluire 3 | 29/03/20 | Caluire 3 | Corbas 5 | Quincieux 1 | Dracé 1 | ||||||
POULE 12 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Tarare 4 | 28/03/20 | Tarare 4 | ATSCAF 1 | ABCD 1 | Sauvages 2 | ||||||
ATSCAF 1 | 29/03/20 | ATSCAF 1 | ABCD 1 | Tarare 4 | Sauvages 2 | ||||||
ATSCAF 1 | 29/03/20 | ATSCAF 1 | Sauvages 2 | ABCD 1 | Tarare 4 | ||||||
POULE 13 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Couzon 4 | 28/03/20 | Couzon 4 | Colombier 1 | SAL 3 | Frat 2 | ||||||
Colombier 1 | 29/03/20 | Colombier 1 | SAL 3 | Couzon 4 | Frat 2 | ||||||
Colombier 1 | 29/03/20 | Colombier 1 | Frat 2 | SAL 3 | Couzon 4 | ||||||
POULE 14 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Couzon 3 | 28/03/20 | Couzon 3 | Pusignan 1 | St Laurent 2 | Tarare 3 | ||||||
Pusignan 1 | 29/03/20 | Pusignan 1 | St Laurent 2 | Couzon 3 | Tarare 3 | ||||||
Pusignan 1 | 29/03/20 | Pusignan 1 | Tarare 3 | St Laurent 2 | Couzon 3 | ||||||
POULE 15 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Dommartin 2 | 28/03/20 | Dommartin 2 | CGE 2 | Couzon 2 | Montchat 1 | ||||||
CGE 2 | 29/03/20 | CGE 2 | Couzon 2 | Dommartin 2 | Montchat 1 | ||||||
CGE 2 | 29/03/20 | CGE 2 | Montchat 1 | Couzon 2 | Dommartin 2 | ||||||
POULE 16 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Sathonay 2 | 28/03/20 | Sathonay 2 | Muroise 2 | Calade 4 | ASPVV 2 | ||||||
Muroise 2 | 29/03/20 | Muroise 2 | Calade 4 | Sathonay 2 | ASPVV 2 | ||||||
Muroise 2 | 29/03/20 | Muroise 2 | ASPVV 2 | Calade 4 | Sathonay 2 | ||||||
5 EME DIVISION - SENIORS | |||||||||||
POULE 1 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Charnay 2 | 28/03/20 | Charnay 2 | GSL 2 | ATSCAF 2 | Corbas 8 | ||||||
GSL 2 | 29/03/20 | GSL 2 | ATSCAF 2 | Charnay 2 | Corbas 8 | ||||||
GSL 2 | 29/03/20 | GSL 2 | Corbas 8 | ATSCAF 2 | Charnay 2 | ||||||
POULE 2 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
GSL 1 | 28/03/20 | GSL 1 | Favorite 2 | Charnay 1 | St Germain 1 | ||||||
Favorite 2 | 29/03/20 | Favorite 2 | Charnay 1 | GSL 1 | St Germain 1 | ||||||
Favorite 2 | 29/03/20 | Favorite 2 | St Germain 1 | Charnay 1 | GSL 1 | ||||||
POULE 3 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
SAL 4 | 28/03/20 | SAL 4 | Irigny 2 | Dommartin 3 | Corbas 7 | ||||||
Irigny 2 | 29/03/20 | Irigny 2 | Dommartin 3 | SAL 4 | Corbas 7 | ||||||
Irigny 2 | 29/03/20 | Irigny 2 | Corbas 7 | Dommartin 3 | SAL 4 | ||||||
POULE 4 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Calade 5 | 28/03/20 | Calade 5 | St Fons 3 | Caluire 4 | St Genis Laval 2 | ||||||
St Fons 3 | 29/03/20 | St Fons 3 | Caluire 4 | Calade 5 | St Genis Laval 2 | ||||||
St Fons 3 | 29/03/20 | St Fons 3 | St Genis Laval 2 | Caluire 4 | Calade 5 | ||||||
POULE 5 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Rhône Sportif 1 | 28/03/20 | Rhône Sportif 1 | Muroise 3 | Calade 3 | LSM 3 | ||||||
Muroise 3 | 29/03/20 | Muroise 3 | Calade 3 | Rhône Sportif 1 | LSM 3 | ||||||
Muroise 3 | 29/03/20 | Muroise 3 | LSM 3 | Calade 3 | Rhône Sportif 1 | ||||||
POULE 6 | |||||||||||
LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
Ile Barbe 3 | 28/03/20 | Ile Barbe 3 | Vernaison 2 | PCML 5 | Clochemerle | ||||||
Vernaison 2 | 29/03/20 | Vernaison 2 | PCML 5 | Ile Barbe 3 | Clochemerle | ||||||
Vernaison 2 | 29/03/20 | Vernaison 2 | Clochemerle | PCML 5 | Ile Barbe 3 |

Comité du Rhône – Métropole de Lyon – Pétanque et jeu Provençal
26 6ème Rue 69800 Saint Priest Tél : 04 72 73 35 03