region | dpt | ville | date debut | heure | dotation | nbre | tel | cat | date fin | mode | facon | categorie | ||
JANVIER |
||||||||||||||
coachab38@gmail.com | AURA | 38 | GRENOBLE | 22/01/2022 | 09h00 | 7000 | 512 | 07 70 50 19 51 | SUPRANATIONAL | 01/23/2022 | Triplette | Par poules | Tout | senior |
MARS |
||||||||||||||
laurentriffard@outlook.fr | AURA | 43 | LE PUY en VELAY | 19/03/2022 | 09h00 | 4500 | 256 | +33609456568 | NATIONAL | 20/03/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
sbeydon@yahoo.fr | AURA | 07 | BOURG SAINT ANDEOL | 26/03/2022 | 13h30 | 1000 | 64 | +33688867204 | SUPRANATIONAL | 27/03/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Junior |
sbeydon@yahoo.fr | AURA | 07 | BOURG SAINT ANDEOL | 26/03/2022 | 13h30 | 1000 | 64 | +33688867204 | NATIONAL | 27/03/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Cadet |
sbeydon@yahoo.fr | AURA | 07 | BOURG SAINT ANDEOL | 26/03/2022 | 13h30 | 1000 | 64 | +33688867204 | NATIONAL | 27/03/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Minime |
MAI |
||||||||||||||
reneboucher@neuf.fr | AURA | 07 | LES VANS | 21/05/2022 | 09H00 | 8000 | 256 | +33684795222 | SUPRANATIONAL | 22/05/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
petanque .montelimar@la poste.net | AURA | 26 | MONTELIMAR | 21/05/2022 | 08H00 | 850 | 06 75 05 28 28 | NATIONAL | 05/21/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Junior | |
petanque .montelimar@la poste.net | AURA | 26 | MONTELIMAR | 21/05/2022 | 08H00 | 850 | 06 75 05 28 28 | NATIONAL | 05/21/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Cadet | |
petanque .montelimar@la poste.net | AURA | 26 | MONTELIMAR | 21/05/2022 | 08H00 | 850 | 06 75 05 28 28 | NATIONAL | 05/21/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Minime | |
JUIN |
||||||||||||||
manuabpoi@outlook.fr | AURA | 42 | SAINT-ETIENNE | 02/06/2022 | 09H00 | 3500 | 256 | +33608274557 | NATIONAL | 02/06/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
manuabpoi@outlook.fr | AURA | 42 | SAINT-ETIENNE | 04/06/2022 | 10H00 | 5000 | 128 | +33608274557 | SUPRANATIONAL | 05/06/2022 | Triplette | Par poules | Féminin | Senior |
manuabpoi@outlook.fr | AURA | 42 | SAINT-ETIENNE | 04/06/2022 | 09H00 | 10000 | 412 | +33608274557 | SUPRANATIONAL | 05/06/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
cl73-0017@francepetanque.com | AURA | 73 | ALBERTVILLE | 09/06/2022 | 09h30 | 2500 | 128 | +33615751549 | NATIONAL | 10/06/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
cl73-0017@francepetanque.com | AURA | 73 | ALBERTVILLE | 11/06/2022 | 08h30 | 850 | 32 | +33615751549 | NATIONAL | 11/06/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Junior |
cl73-0017@francepetanque.com | AURA | 73 | ALBERTVILLE | 11/06/2022 | 08H30 | 850 | 32 | +33615751549 | NATIONAL | 11/06/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Cadet |
cl73-0017@francepetanque.com | AURA | 73 | ALBERTVILLE | 11/06/2022 | 08h30 | 850 | 32 | +33615751549 | NATIONAL | 11/06/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Minime |
salinspetank@gmail.com | AURA | 63 | CLERMONT FERRAND | 11/06/2022 | 09h00 | 2500 | 128 | +33770393693 | NATIONAL | 12/01/2022 | Triplette | Par poules | Féminin | Senior |
salinspetank@gmail.com | AURA | 63 | CLERMONT-FERRAND | 11/06/2022 | 09h00 | 4500 | 256 | +33770393693 | NATIONAL | 12/06/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
cl74-4009@francepetanque.com | AURA | 74 | RUMILLY | 11/06/2022 | 08h30 | 8000 | 256 | +33660073542 | SUPRANATIONAL | 12/06/2022 | Doublette | Par poules | Mixte | Senior |
joromoto235@gmail.com | AURA | 42 | FIRMINY | 18/06/2022 | 10h00 | 2000 | 64 | +33659364056 | NATIONAL | 19/06/2022 | Doublette | Par poules | Féminin | Senior |
joromoto235@gmail.com | AURA | 42 | FIRMINY | 18/06/2022 | 09h00 | 8000 | 256 | +33659364056 | SUPRANATIONAL | 19/06/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
lirenairebuis@gmail.com | AURA | 26 | BUIS LES BARONNIES | 18/06/2022 | 09H00 | 2500 | 256 | +33673098496 | NATIONAL | 19/06/2022 | Doublette | Par poules | Mixte | Senior |
aline.favre53@orange.fr | AURA | 26 | GRIGNAN | 23/06/2022 | 14H30 | 2500 | 128 | +33615041222 | NATIONAL | 24/06/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
patrick.lours63100@gmail.com | AURA | 63 | CLERMONT-FERRAND | 25/06/2022 | 14h00 | 1000 | Aucune | +33769476312 | NATIONAL | 26/06/2022 | Triplette | Par poules | Mixte | Minime |
patrick.lours63100@gmail.com | AURA | 63 | CLERMONT-FERRAND | 25/06/2022 | 14h00 | 1000 | Aucune | +33769476312 | NATIONAL | 26/06/2022 | Triplette | Par poules | Mixte | Cadet |
patrick.lours63100@gmail.com | AURA | 63 | CLERMONT-FERRAND | 25/06/2022 | 14h00 | 1000 | Aucune | +33769476312 | NATIONAL | 26/06/2022 | Triplette | Par poules | Mixte | Junior |
aline.favre53@orange.fr | AURA | 26 | GRIGNAN | 25/06/2022 | 09H00 | 5000 | 256 | +33615041222 | NATIONAL | 26/06/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
bakusete34@gmail.com | AURA | 69 | Villefranche sur Saone | 25/06/2022 | 09h00 | 5000 | 256 | +33674454524 | NATIONAL | 26/06/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
christy.marraccini@hotmail.fr | AURA | 26 | VALENCE | 26/06/2022 | 09h00 | 3000 | 32 | +33621223571 | INTERNATIONAL | 26/06/2021 | Triplette | Par poules | Tout | Minime |
christy.marraccini@hotmail.fr | AURA | 26 | VALENCE | 26/06/2022 | 09h00 | 1500 | 16 | +33621223571 | INTERNATIONAL | 26/06/2021 | Triplette | Par poules | Tout | Benjamin |
christy.marraccini@hotmail.fr | AURA | 26 | VALENCE | 26/06/2022 | 09h00 | 3000 | 32 | +33621223571 | INTERNATIONAL | 26/06/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Junior |
christy.marraccini@hotmail.fr | AURA | 26 | VALENCE | 26/06/2022 | 09h00 | 3000 | 32 | +33621223571 | INTERNATIONAL | 26/06/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Cadet |
georgette.cregniot@sfr.fr | AURA | 74 | THONES | 30/06/2022 | 09H00 | 3800 | Aucune | 33698741947 | NATIONAL | 06/24/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
bernard.polonais@orange.fr | AURA | 15 | AURILLAC | 30/06/2022 | 09H00 | 2500 | 128 | +33683435318 | NATIONAL | 30/06/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
JUILLET |
||||||||||||||
les3jegaillard@orange.fr | AURA | 26 | BOURG DE P?AGE | 02/07/2022 | 09h00 | 2000 | 128 | +33612300123 | NATIONAL | 12/06/2022 | Triplette | Par poules | Féminin | Senior |
cl38-0117@francepetanque.com | AURA | 38 | MOIDIEU-DETOURBE | 02/07/2022 | 09h00 | 870 | 48 | +33683165772 | NATIONAL | 02/07/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Junior |
cl38-0117@francepetanque.com | AURA | 38 | MOIDIEU-DETOURBE | 02/07/2022 | 09h00 | 870 | 48 | +33683165772 | NATIONAL | 02/07/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Cadet |
cl38-0117@francepetanque.com | AURA | 38 | MOIDIEU-DETOURBE | 02/07/2022 | 09h00 | 870 | 48 | +33683165772 | NATIONAL | 02/07/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Minime |
thivozphilippe@gmail.com | AURA | 38 | SALAISE | 09/07/2022 | 09h00 | 850 | 32 | +33662263602 | NATIONAL | 07/09/2022 | Triplette | Poules | Tout | Junior |
thivozphilippe@gmail.com | AURA | 38 | SALAISE | 09/07/2022 | 09h00 | 850 | 32 | +33662263602 | NATIONAL | 07/09/2022 | Triplette | Poules | Tout | Cadet |
thivozphilippe@gmail.com | AURA | 38 | SALAISE | 09/07/2022 | 09h00 | 850 | 32 | +33662263602 | NATIONAL | 07/09/2022 | Triplette | Poules | Tout | Minime |
asyzeure.petanque@orange.fr | AURA | 03 | YZEURE | 09/07/2022 | 09h00 | 4500 | 256 | +33683960129 | NATIONAL | 10/07/2021 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
gisele.lauby@orange.fr | AURA | 15 | YTRAC | 09/07/2022 | 09h00 | 5000 | 256 | +33757103926 | NATIONAL | 10/07/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 14/07/2022 | 08h30 | 285 | Illimit? | 06.37.85.08.69 | NATIONAL | 07/17/2022 | T?te ? T?te | Swiss system | Tout | Junior |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 14/07/2022 | 08h30 | 285 | Illimit? | 06.37.85.08.69 | NATIONAL | 07/17/2022 | T?te ? T?te | Swiss system | Tout | Cadet |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 14/07/2022 | 08h30 | 285 | Illimit? | 06.37.85.08.69 | NATIONAL | 07/17/2022 | T?te ? T?te | Swiss system | Tout | Minime |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 15/07/2022 | 08h30 | 570 | Illimit? | 06.37.85.08.69 | NATIONAL | 07/17/2022 | Doublette | Swiss system | Tout | Junior |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 15/07/2022 | 08h30 | 570 | Illimit? | 06.37.85.08.69 | NATIONAL | 07/17/2022 | Doublette | Swiss system | Tout | Cadet |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 15/07/2022 | 08h30 | 570 | Illimit? | 06.37.85.08.69 | NATIONAL | 07/17/2022 | Doublette | Swiss system | Tout | Minime |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 16/07/2022 | 08h30 | 850 | Illimit? | 06.37.85.08.70 | NATIONAL | 07/17/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Junior |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 16/07/2022 | 08h30 | 850 | Illimit? | 06.37.85.08.71 | NATIONAL | 07/17/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Cadet |
cl26-5018@francepetanque.com | AURA | 26 | ROMANS SUR ISERE | 16/07/2022 | 08h30 | 850 | Illimit? | 06.37.85.08.72 | NATIONAL | 07/17/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Minime |
petanque .montelimar@la poste.net | AURA | 26 | MONTELIMAR | 16/07/2022 | 09H00 | 4500 | 256 | 06 75 05 28 28 | NATIONAL | 07/17/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
petanquepmc@yahoo.fr | AURA | 01 | MIRIBEL | 23/07/2022 | 09h30 | 5000 | 256 | +33659654322 | NATIONAL | 24/07/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
gilles.fediere@orange.fr | AURA | 07 | AUBENAS | 30/07/2022 | 09h30 | 5000 | 256 | +33615808776 | NATIONAL | 31/07/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
AOUT |
||||||||||||||
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 18/08/2022 | 14H00 | 750 | 32 | +33609759637 | NATIONAL | 18/08/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Junior |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 18/08/2022 | 14H00 | 750 | 32 | +33609759637 | NATIONAL | 18/08/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Cadet |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LEPUY EN VELAY | 18/08/2022 | 14h00 | 750 | 32 | +33609759637 | NATIONAL | 18/08/2022 | Triplette | Swiss system | Tout | Minime |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 18/08/2022 | 09h00 | 3000 | 256 | +33609759637 | NATIONAL | 18/08/2022 | Doublette | Par poules | Tout | Senior |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 18/08/2022 | 08H30 | 2500 | 256 | +33609759637 | NATIONAL | 18/08/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 19/08/2022 | 10H30 | 1000 | 128 | +33609759637 | NATIONAL | 20/08/2022 | Individuel | Par poules | Féminin | Senior |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 19/08/2022 | 08H30 | 2100 | 512 | +33609759637 | NATIONAL | 20/08/2022 | Individuel | Par poules | Tout | Senior |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 20/08/2022 | 09H00 | 10500 | 512 | +33609759637 | SUPRANATIONAL | 21/08/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
petanquetrevoltienne@orange.fr | AURA | 1 | TREVOUX | 20/08/2022 | 09H00 | 8000 | 320 | +33635478486 | SUPRANATIONAL | 21/08/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 20/08/2022 | 10H00 | 2000 | 128 | +33609759637 | NATIONAL | 21/08/2022 | Doublette | Par poules | Féminin | Senior |
valou0709@hotmail.fr | AURA | 43 | LE PUY EN VELAY | 21/08/2022 | 8H30 | 2500 | 128 | +33609759637 | NATIONAL | 21/08/2022 | Triplette | Par poules | Mixte | Senior |
noel.maison@francepetanque.com | AURA | 42 | ROANNE | 27/08/2022 | 10h00 | 2000 | 80 | +33665646137 | NATIONAL | 28/08/2021 | Doublette | Par poules | Féminin | Senior |
jeanmassini@gmail.com | AURA | 03 | MOULINS | 27/08/2022 | 08h00 | 5000 | 256 | +33786821761 | NATIONAL | 28/08/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
noel.maison@francepetanque.com | AURA | 42 | ROANNE | 27/08/2022 | 09h00 | 8000 | 320 | +33665646137 | SUPRANATIONAL | 28/08/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
canayerjerome@gmail.com | AURA | 38 | ALPE D HUEZ | 27/08/2022 | 09H30 | 7000 | 256 | +33679468977 | NATIONAL | 28/08/2022 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
SEPTEMBRE |
||||||||||||||
petanque@sou-des-ecoles-latalaudiere.fr | AURA | 42 | LA TALAUDIERE | 01/09/2022 | 09h00 | 2500 | 128 | +33632065585 | NATIONAL | 01/09/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
petanque@sou-des-ecoles-latalaudiere.fr | AURA | 42 | LA TALAUDIERE | 03/09/2022 | 09H30 | 2000 | 100 | +33632065585 | NATIONAL | 04/09/2022 | Doublette | Par poules | Féminin | Senior |
petanque@sou-des-ecoles-latalaudiere.fr | AURA | 42 | LA TALAUDIERE | 03/09/2022 | 09h00 | 8000 | 256 | +33632065585 | SUPRANATIONAL | 04/09/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
boulle.claude@sfr.fr | AURA | 07 | RUOMS | 17/09/2022 | 09H00 | 12000 | 512 | +33674946120 | INTERNATIONAL | 18 SEPTEMBRE 2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
boulle.claude@sfr.fr | AURA | 07 | RUOMS | 17/09/2022 | 09H00 | 3000 | 256 | +33674946120 | NATIONAL | 20 SEPTEMBRE 2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
boulle.claude@sfr.fr | AURA | 07 | RUOMS | 19/09/2022 | 14H30 | 3000 | 128 | +33674946120 | NATIONAL | 18 SEPTEMBRE 2022 | Triplette | Par poules | Féminin | Senior |
gerard.beydon@gmail.com | AURA | 07 | BOURG SAINT ANDEOL | 24/09/2022 | 10h00 | 2 000 | 128 | +33786114543 | NATIONAL | 25/09/2022 | Doublette | Par poules | Féminin | Senior |
gerard.beydon@gmail.com | AURA | 07 | BOURG SAINT ANDEOL | 24/09/2022 | 09h00 | 10000 | 400 | +33786114543 | SUPRANATIONAL | 25/09/22 | Triplette | Par poules | Masculin | Senior |
pascalfarin@wanadoo.fr | AURA | 26 | NYONS | 27/09/2022 | 09h30 | 4000 | 256 | +33670421921 | NATIONAL | 28/09/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Vétéran |
OCTOBRE |
||||||||||||||
pascalfarin@wanadoo.fr | AURA | 26 | NYONS | 01/10/2022 | 09h00 | 10000 | 512 | +33670421921 | INTERNATIONAL | 02/10/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
pascalfarin@wanadoo.fr | AURA | 26 | NYONS | 01/10/2022 | 09h30 | 4000 | 196 | +33670421921 | NATIONAL | 02/10/2022 | Triplette | Par poules | Féminin | Senior |
frederic.veglione@gmail.com | AURA | 69 | VAULX EN VELIN | 08/10/2022 | 09H30 | 8000 | 400 | +33687601962 | INTERNATIONAL | 10/09/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Senior |
frederic.veglione@gmail.com | AURA | 69 | VAULX EN VELIN | 09/10/2022 | 09H00 | 750 | 32 | +33687601962 | NATIONAL | 10/09/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Junior |
frederic.veglione@gmail.com | AURA | 69 | VAULX EN VELIN | 09/10/2022 | 09H00 | 750 | 32 | +33687601962 | NATIONAL | 10/09/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Cadet |
frederic.veglione@gmail.com | AURA | 69 | VAULX EN VELIN | 09/10/2022 | 09H00 | 750 | 32 | +33687601962 | NATIONAL | 10/09/2022 | Triplette | Par poules | Tout | Minime |

Comité du Rhône – Métropole de Lyon – Pétanque et jeu Provençal
26 6ème Rue 69800 Saint Priest Tél : 04 72 73 35 03