Date | Dpt | Club | Heure | Formation | Intitulé du concours |
JANVIER | |||||
4 | 69 | CLOCHEMERLE | 9H30 | REUNION EDUCATEURS ET INITIATEURS | |
25 et 26 | O1 | FORMATION BF1 | |||
FEVRIER | |||||
1 | 69 | BRON | 8H30 | CDC JEUNES 1 ERE RENCONTRE BM ET CJ | |
2 | 69 | BRON | RECYCLAGE INITIATEUR | ||
9 | 26 | NYONS | Tripl | Marathon Jeunes | |
15 | 69 | BROSSES PETANQUE | 8H30 | CDC JEUNES 2EME RENCONTRE BM ET CJ | |
22 et 23 | 74 | ANNECY | Tripl | INTERNATIONAL JEUNES BM ET C ET J | |
MARS | |||||
7 | 69 | CHASSIEU | Tripl | CD 69 UNIQUEMENT -limité à 20 équipes 1FEM+1MIN+1BENJ Inscription à l'avance CD 69 - 1 EQUIPE PAR CLUB EN 1ER |
|
A DEFINIR | A DEFINIR | STAGE NATIONAL | |||
22 | 69 | LIEU DEFINIR SOUS RESERVE | Tripl | 1BENJ+1CAD+1JUN | |
29 | O7 | BOURG ST ANDEOL | Tripl | NATIONAL JEUNES M/C/J | |
AVRIL | |||||
5 | 69 | IRIGNY | DOUB | CDR DOUBLETTES JEUNES | |
12 | 43 | RETOURNAC | Tripl | NATIONAL JEUNES M/C/J | |
MAI | |||||
8 | |||||
10 | 69 | BRON | TAT | CDR TETE A TETE JEUNES | |
17 | 69 | TARARE | TRIP | CDR TRIPLETTE JEUNES | |
30/05 AU 1/06 | 26 | LIVRON | Tripl | LIGUE AURA JEUNES | |
JUIN | |||||
6 | 69 | PARILLY | FETE DE L USEP | ||
6 | 69 | SAL ST PRIEST | 8H30 | TRIP | OUVERT CD AURA -limité à 64 équipes 16 PAR CATEGORIES Inscription à l'avance CD 69 - |
14 | 73 | LA ROCHETTE | DOUB | LIGUE AURA JEUNES | |
20 et 21 | 26 | VALENCE | TRIP | INTERNATIONAL JEUNES SUR INVITATION LIMITE A 32/CATEGORIES |
|
JUILLET | |||||
4 | 69 | ABC DUCHERE | DETECTION JEUNES | ||
5 | 69 | BRON | DOUB | CONCOURS JEUNES BJMC NON LIMITE - INSCRIPTION A BRON AVANT LE 26/6 | |
AOUT | |||||
22 ET 23 | 30 | NIMES | trip | CHAMPIONNAT DE France | |
SEPTEMBRE | |||||
6 | 69 | BELLEVILLE | trip | CDC FINALE OU CONCOURS JEUNES IDEM SAL | |
13 | 71 | CHALON | trip | NATIONAL JEUNES M/C/J | |
19 | 26 | VALENCE | CRC JEUNES | ||
OCTOBRE | |||||
31/10 AU 1/11 | A DEFINIR | LIGUE AURA -DETECTION INTERZONES | |||
23-25 | A DEFINIR | CNC JEUNES | |||
NOVEMBRE | |||||
23-25 | 42 | A DEFINIR | CHALLENGE HIVER AURA | ||
DECEMBRE | |||||
4 AU 6 | 26 | VALENCE | TIR | CHAMPIONNAT DE France TIR DE PRECISION JUNIORS | |
19 | 69 | CD 69 | REMISE RECOMPENSES JEUNES |

Comité du Rhône – Métropole de Lyon – Pétanque et jeu Provençal
26 6ème Rue 69800 Saint Priest Tél : 04 72 73 35 03